Equipes
Tudo pertence a uma equipe: domínios, chaves de API, e-mails, webhooks, públicos. Cotas e reputação são acompanhadas por equipe.
O SpacePost é uma API de e-mail para desenvolvedores, criada sobre o Amazon SES. Ele fala a API do Resend: os mesmos caminhos, os mesmos formatos JSON de requisição e resposta, o mesmo formato de erro e o mesmo esquema de assinatura de webhooks. Se o seu código funciona com o Resend, ele funciona com o SpacePost trocando apenas a URL base.
Você tem a entregabilidade e o preço do SES, com a experiência de desenvolvimento de uma API de e-mail moderna: uma API REST limpa, SDKs, uma CLI, um servidor MCP, um relay SMTP para ferramentas que não conseguem chamar uma API, webhooks assinados, agendamento, envio em lote, públicos e campanhas.
POST /emails: HTML, texto, anexos, imagens inline, tags, cabeçalhos personalizados, agendamento, chaves de idempotência.email.delivered, email.bounced, email.opened…) em webhooks assinados.your app ──HTTPS──▶ api.spacepost.dev ──▶ queue ──▶ Amazon SES ──▶ recipient ▲ │ └──── signed webhooks ◀── events (SNS/SQS) ◀──────┘id.delivered, bounced, complained, opened e clicked. O SpacePost registra esses eventos no e-mail, atualiza last_event, adiciona rejeições permanentes e reclamações à sua lista de supressão e chama seus webhooks.| SpacePost | Resend | SendGrid | AWS SES puro | |
|---|---|---|---|---|
| Formato da API | Compatível com o Resend | Resend | Próprio | AWS SDK / SMTP |
| Plano gratuito | 3.000 / mês | 3.000 / mês, 100 / dia | 100 / dia | Sandbox |
| Plano pago de entrada | € 9 por 50.000 | USD 20 por 50.000 | Varia | USD 0,10 por 1.000 |
| Excedente por 1.000 | € 0,25 | USD 0,90 | Varia | USD 0,10 |
| Painel, logs, webhooks | Sim | Sim | Sim | Construa você mesmo |
| Lista de supressão | Automática | Automática | Automática | Construa você mesmo |
| Relay SMTP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Públicos e campanhas | Sim | Sim | Sim | Não |
| SDKs oficiais do Resend funcionam | Sim (defina a URL base) | Sim | Não | Não |
Os preços do SpacePost são em EUR e não incluem IVA. Os preços do Resend e da AWS são os preços publicados em USD (os do Resend em 23 de outubro de 2026), mostrados como publicados e sem conversão.
Equipes
Tudo pertence a uma equipe: domínios, chaves de API, e-mails, webhooks, públicos. Cotas e reputação são acompanhadas por equipe.
Domínios
Você envia de endereços de um domínio verificado, como hi@acme.com. A verificação exige três CNAMEs de DKIM.
Chaves de API
As chaves começam com sp_live_. Chaves full_access usam todos os endpoints; chaves sending_access só podem enviar, opcionalmente a partir de um único domínio.
E-mails e eventos
Cada e-mail tem um id UUIDv7 e um last_event como delivered. A linha do tempo completa está no painel e nos webhooks.