Equipos
Todo pertenece a un equipo: dominios, claves de API, correos, webhooks, audiencias. Las cuotas y la reputación se miden por equipo.
SpacePost es una API de correo para desarrolladores, construida sobre Amazon SES. Habla la API de Resend: las mismas rutas, las mismas formas de petición y respuesta JSON, el mismo formato de errores y el mismo esquema de firma de webhooks. Si tu código funciona con Resend, funciona con SpacePost cambiando solo la URL base.
Obtienes la entregabilidad y el precio de SES, con la experiencia de desarrollo de una API de correo moderna: una API REST limpia, SDKs, una CLI, un servidor MCP, un relé SMTP para herramientas que no pueden llamar a una API, webhooks firmados, programación de envíos, envío por lotes, audiencias y campañas.
POST /emails: HTML, texto, archivos adjuntos, imágenes en línea, etiquetas, encabezados personalizados, programación de envíos, claves de idempotencia.email.delivered, email.bounced, email.opened…) en webhooks firmados.your app ──HTTPS──▶ api.spacepost.dev ──▶ queue ──▶ Amazon SES ──▶ recipient ▲ │ └──── signed webhooks ◀── events (SNS/SQS) ◀──────┘id.delivered, bounced, complained, opened y clicked. SpacePost los registra en el correo, actualiza last_event, añade los rebotes duros y las quejas a tu lista de supresión y llama a tus webhooks.| SpacePost | Resend | SendGrid | AWS SES directo | |
|---|---|---|---|---|
| Forma de la API | Compatible con Resend | Resend | Propia | AWS SDK / SMTP |
| Plan gratuito | 3.000 / mes | 3.000 / mes, 100 / día | 100 / día | Sandbox |
| Plan de pago de entrada | 9 € por 50.000 | 20 USD por 50.000 | Varía | 0,10 USD por 1.000 |
| Excedente por 1.000 | 0,25 € | 0,90 USD | Varía | 0,10 USD |
| Panel, registros, webhooks | Sí | Sí | Sí | Constrúyelo tú |
| Lista de supresión | Automática | Automática | Automática | Constrúyela tú |
| Relé SMTP | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Audiencias y campañas | Sí | Sí | Sí | No |
| Los SDKs oficiales de Resend funcionan | Sí (define la URL base) | Sí | No | No |
Los precios de SpacePost están en EUR y no incluyen el IVA. Los precios de Resend y AWS son sus precios publicados en USD (los de Resend, a 23 de octubre de 2026), mostrados tal como se publican y sin convertir.
Equipos
Todo pertenece a un equipo: dominios, claves de API, correos, webhooks, audiencias. Las cuotas y la reputación se miden por equipo.
Dominios
Envías desde direcciones de un dominio verificado, como hi@acme.com. La verificación requiere tres CNAME de DKIM.
Claves de API
Las claves empiezan por sp_live_. Las claves full_access usan todos los endpoints; las claves sending_access solo pueden enviar, opcionalmente desde un único dominio.
Correos y eventos
Cada correo tiene un id UUIDv7 y un last_event como delivered. La cronología completa está en el panel y en los webhooks.